<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Base de datos de innovación en videojuegos</title>
	<link>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/</link>
	<description>Juegos móviles, Advergaming, Seriousgaming, newsgaming, videojuegos gratuitos, juegos gratis, publicidad y juegos, e-marketing</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:27:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-54</link>
		<author>meneame.net</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 06:38:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-54</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Base de datos de Innovación en Videojuegos...&lt;/strong&gt;

¿Te gustaría conocer cual fue el primer videojuego que incluía gráficos? ¿Y el que incluía sonido? ¿Y el que permitía comunicarse a dos jugadores? ¿Sabes cual fue el primer juego que incorporó el concepto de vida extra? ¿Y el que introdujo l...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Base de datos de Innovación en Videojuegos&#8230;</strong></p>
<p>¿Te gustaría conocer cual fue el primer videojuego que incluía gráficos? ¿Y el que incluía sonido? ¿Y el que permitía comunicarse a dos jugadores? ¿Sabes cual fue el primer juego que incorporó el concepto de vida extra? ¿Y el que introdujo l&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Daniel G. Blázquez</title>
		<link>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-55</link>
		<author>Daniel G. Blázquez</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 08:33:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-55</guid>
					<description>Parece interesante, aunque yo hubiera optado por un formato tipo wiki (más accesible)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece interesante, aunque yo hubiera optado por un formato tipo wiki (más accesible)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: imagame</title>
		<link>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-57</link>
		<author>imagame</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 11:15:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-57</guid>
					<description>Totalmente de acuerdo Dani, el interfaz visual de burbujas y conexiones entre ellas es muy intuitivo, únicamente para ver la relaciones entre innovaciones, siempre y cuando el número de relaciones no crezca de manera desmesurada. Es un interfaz válido si quieres como sistema complementario a un entorno estándar tipo wiki.
Les escribiré haciéndoles una propuesta al respecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo Dani, el interfaz visual de burbujas y conexiones entre ellas es muy intuitivo, únicamente para ver la relaciones entre innovaciones, siempre y cuando el número de relaciones no crezca de manera desmesurada. Es un interfaz válido si quieres como sistema complementario a un entorno estándar tipo wiki.<br />
Les escribiré haciéndoles una propuesta al respecto.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Base de datos de innovación en los videojuegos &#124; Ecetia</title>
		<link>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-64</link>
		<author>Base de datos de innovación en los videojuegos &#124; Ecetia</author>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 02:30:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.imagame.com/base-de-datos-de-innovacion-en-videojuegos/#comment-64</guid>
					<description>[...] y como dicen en ImaGame esto tiene diversas utilidades: ser un referente de técnicas para creadores de videojuegos y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y como dicen en ImaGame esto tiene diversas utilidades: ser un referente de técnicas para creadores de videojuegos y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
