<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>imaGame.com Weblog</title>
	<link>http://blog.imagame.com</link>
	<description>Juegos móviles, Advergaming, Seriousgaming, newsgaming, videojuegos gratuitos, juegos gratis, publicidad y juegos, e-marketing</description>
	<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:54:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mundijuegos.com gratuito, o no.</title>
		<link>http://blog.imagame.com/mundijuegoscom-gratuito-o-no/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/mundijuegoscom-gratuito-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/mundijuegoscom-gratuito-o-no/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante el post de Carlos Blanco sobre la posibilidad de que el fantástico portal líder de juegos multijugador online Mundijuegos.com pueda pasar a ser totalmente gratuito &#8212;entiendo que la posibilidad existe desde que uno se plantea y comenta públicamente esa opción&#8212;.
             
En el post se dejan ver las potenciales ventajas e inconvenientes tanto económicas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/mundijuegoscom-gratuito-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Training gratuito o como entrenar sin coste tu cerebro</title>
		<link>http://blog.imagame.com/brain-training-gratuito-o-como-entrenar-sin-coste-tu-cerebro/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/brain-training-gratuito-o-como-entrenar-sin-coste-tu-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 22:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>

		<category><![CDATA[Seriousgaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/brain-training-gratuito-o-como-entrenar-sin-coste-tu-cerebro/</guid>
		<description><![CDATA[Entrenar el cerebro no tiene coste &#8212;aparte de las ganas y la voluntad&#8212;, y hacerlo a través de un juego es una de las formas más idóneas de conseguirlo, al menos en determinados momentos. Los seriousgames o juegos serios que ayudan a pensar, estimular el cerebro y rejuvenecer tu edad cerebral mediante pruebas de habilidad mental son toda una moda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/brain-training-gratuito-o-como-entrenar-sin-coste-tu-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Advergames para el sector turístico</title>
		<link>http://blog.imagame.com/advergames-para-el-sector-turistico/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/advergames-para-el-sector-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/advergames-para-el-sector-turistico/</guid>
		<description><![CDATA[Dos nuevos ejemplos de las posibilidades del advergame orientado al marketing turístico. En ambos casos se trata de videojuegos flash para jugar a través de web:

&#8220;Búscame por Benidorm&#8220;: Videojuego para promocionar el destino vacacional Benidorm. Desarrollado por el Grupo Skala para Hosbec (Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y la Costa Blanca)
&#8220;Desestressing Caldea&#8220;: Videojuego promocional para el sector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/advergames-para-el-sector-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Didac Lee, el Sofaring, y los SeriousGames</title>
		<link>http://blog.imagame.com/didac-lee-el-sofaring-y-los-seriousgames/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/didac-lee-el-sofaring-y-los-seriousgames/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 23:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Personajes]]></category>

		<category><![CDATA[Seriousgaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/didac-lee-el-sofaring-y-los-seriousgames/</guid>
		<description><![CDATA[Repasando posts antiguos del blog del genial emprendedor y workaholico Didac Lee (blog que descubrí no hace mucho y que de vez en cuando me gusta bucear en su historia de entradas  &#8211;apasionantes por la perfecta combinación de calidad humana y empresarial de este joven y reconocido empresario, combinación que difícilmente encuentras en el competitivo, y muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/didac-lee-el-sofaring-y-los-seriousgames/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Advergames de imaGame desde Entumovil.net</title>
		<link>http://blog.imagame.com/advergames-de-imagame-desde-entumovilnet/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/advergames-de-imagame-desde-entumovilnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 00:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/advergames-de-imagame-desde-entumovilnet/</guid>
		<description><![CDATA[Imagame ha elegido a Entumovil.net como business partner para la distribución de advergames y contenidos interativos publicitarios para telefonía móvil.
 
Entumovil.net, empresa especializada en el desarrollo y distribución de servicios para móviles a través de tecnologías 3G y WAP 2.0,  incluirá dentro de su oferta de servicios de marketing móvil el servicio de advergaming, o desarrollo de videojuegos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/advergames-de-imagame-desde-entumovilnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom ofrece juegos de móvil gratis soportado por publicidad</title>
		<link>http://blog.imagame.com/bouygues-telecom-ofrece-juegos-de-movil-gratis-soportado-por-publicidad/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/bouygues-telecom-ofrece-juegos-de-movil-gratis-soportado-por-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 09:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/bouygues-telecom-ofrece-juegos-de-movil-gratis-soportado-por-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[El operador móvil frances Bouygues Telecom, junto con la compañía especialista en mensajería instantanea y servicios de entretenimiento para comunidades Miyowa, lanzan el primer portal de juegos móviles gratuitos soportados por publicidad. De esta forma los franceses hacen del m-advertising (mobile-advertising) una realidad, un sector éste de la publicidad móvil que según Visiongain alcanzará 700 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/bouygues-telecom-ofrece-juegos-de-movil-gratis-soportado-por-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descargas de juegos casuales y publicidad in-game vía streaming</title>
		<link>http://blog.imagame.com/descargas-de-juegos-casuales-y-publicidad-in-game-via-streaming/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/descargas-de-juegos-casuales-y-publicidad-in-game-via-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos Indie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/descargas-de-juegos-casuales-y-publicidad-in-game-via-streaming/</guid>
		<description><![CDATA[Es de sobra conocido el problema de la rentabilidad o monetización actual de los casual games &#8212;juegos ocasionales&#8212;: Juegos de descarga gratuita con un período de prueba limitado (normalmente a 60 minutos de juego) con opción a compra. La realidad es clara, la gran mayoría de la gente se descarga el juego y agota ese período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/descargas-de-juegos-casuales-y-publicidad-in-game-via-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ilya Vedrashko, gurú del advergaming y publicidad in-game</title>
		<link>http://blog.imagame.com/ilya-vedrashko-guru-del-advergaming-y-publicidad-in-game/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/ilya-vedrashko-guru-del-advergaming-y-publicidad-in-game/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 14:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[Personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/ilya-vedrashko-guru-del-advergaming-y-publicidad-in-game/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en la versión digital del diario argentino Clarín una estrevista realizada al polaco Ilya Vedrashko, gurú en tecnologías de publicidad y  publicidad embebida o emplazada en videojuegos (in-game advertising), creador del prestigioso blog AdvertisingLab, (reconocido como el mejor blog sobre Publicidad por la revista Fast Company) y graduado en agosto del 2006 en el MIT (Massachusetts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/ilya-vedrashko-guru-del-advergaming-y-publicidad-in-game/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gameloft, resultados del Q1-2007 y las cifras del progreso.</title>
		<link>http://blog.imagame.com/gameloft-resultados-del-q1-2007-y-las-cifras-del-progreso/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/gameloft-resultados-del-q1-2007-y-las-cifras-del-progreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 22:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/gameloft-resultados-del-q1-2007-y-las-cifras-del-progreso/</guid>
		<description><![CDATA[Gameloft , primer editor y desarrollador mundial de videojuegos para móviles, sorprende de nuevo tras hacer públicos sus resultados del primer trimestre del 2007: ha registrado unas ventas consolidadas de 22.7 millones de euros frente a los 14.8 del mismo período del año anterior (un 54% de aumento).

Las siguientes cifras de este líder de la industria del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/gameloft-resultados-del-q1-2007-y-las-cifras-del-progreso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mitch Lasky, buscando la nueva Jamdat de la next-gen.</title>
		<link>http://blog.imagame.com/mitch-lasky-buscando-la-nueva-jamdat-de-la-next-gen/</link>
		<comments>http://blog.imagame.com/mitch-lasky-buscando-la-nueva-jamdat-de-la-next-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagame</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<category><![CDATA[Personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imagame.com/mitch-lasky-buscando-la-nueva-jamdat-de-la-next-gen/</guid>
		<description><![CDATA[La nota de prensa se difundió la semana pasada a través de diversos medios (nota en MobileIndustry.biz): Mitch Lasky, principal impulsor de la desaparecida JamDat (líder en la creación y edición de contenidos y videojuegos para móviles), y vicepresidente senior de EA Mobile tras la adquisición de JamDat, abandonaba la división de móviles del gigante norteamericano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imagame.com/mitch-lasky-buscando-la-nueva-jamdat-de-la-next-gen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
